跳转到内容

阪神大賞典

中国百科,自由的百科全书
阪神大賞典
Hanshin Taishoten
國際二級賽
2023年冠軍「駿天宮
馬場日本日本兵庫縣寶塚市阪神大賞典
創辦日期1953年12月6日
賽事資訊
途程3000米
紀錄時間3:02.5(成田路,2001年)
跑道草地
賽場類型右轉
參賽資格4歲及以上
總獎金1億2770萬日圓(2024年)
冠軍:6700萬日圓
日語寫法
日語原文阪神大賞典
假名はんしんだいしょうてん
平文式罗马字Hanshin Daishōten

阪神大賞典(日语:阪神大賞典,日语:Hanshin Daishoten),是日本中央競馬會(JRA)在阪神競馬場舉辦供4歲或以上馬匹競逐的國際二級賽(GII),途程為草地3000米。

概述[编辑]

此賽事成立於1953年,當時於阪神競馬場草地2000米賽道舉行,其後距離經歷數次變遷後,於1974年確定為草地3000米[1][2]

1987年時,其舉辦時間提早至春季舉行,參賽條件亦變更為5歲(現4歲)或以上馬匹,同時成為年長馬匹出戰春季天皇賞的踏腳石。2014年,於此賽事跑獲首名的JRA所屬賽駒及首2名的地方競馬所屬賽駒可獲得春季天皇賞優先出賽權,正式確立其作為春季天皇賞前哨戰的地位[2]

1978年起,外國產馬可以參戰,於2002年更升格為國際二級賽(GII),允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於1995年開始可以參戰。

出賽條件[编辑]

參賽資格:4歲及以上純種馬(最大出賽馬匹數量:18匹)

  • JRA所屬馬
  • 地方競馬所屬馬(最多2匹,僅限符合特定資格的馬匹)
  • 外國訓練馬(最多8匹,優先出賽)

負磅:分齡及條件讓磅(4歲56公斤,5歲及以上57公斤,雌馬受讓2公斤,賽事舉行前的1年內曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅2公斤、贏得雌馬限定一級賽及非雌馬限定二級賽的賽駒增磅1公斤,賽事舉行前的1年外曾贏得非雌馬限定一級賽的賽駒增磅1公斤)

歷史[编辑]

  • 1953年 - 在阪神競馬場的草地2000米創立4歲(現3歲)或以上馬匹賽事「阪神大賞典」。
  • 1978年 - 允許外國產馬參賽。
  • 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GII。
  • 1987年 - 舉行時間變更為3月;同年參賽條件改為「5歲(現4歲)或以上馬匹」。
  • 1995年 - 成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
  • 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「4歲或以上馬匹」。
  • 2002年 - 成為國際賽事,最多允許4匹外國訓練馬及外國產馬參賽;同年獲國際賽事編錄標準委員會(International Cataloguing Standards Committee)認證為國際二級賽。
  • 2003年 - 最多允許8匹外國產馬參賽。
  • 2014年 - 由本年度起跑獲首名的賽駒可獲春季天皇賞的優先出賽權。
  • 2020年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
  • 2021年 - 最大出賽馬匹數量增加至18匹。

歷屆冠軍[编辑]

屆數 日期 馬場 距離 優勝馬 性別/年齡 時間 騎師 練馬師 馬主
第1回 1953年12月6日 阪神 2000m Koran 雄3 2:05 2/5 土門健司 坂口正二 笠木政彥
第2回 1954年12月12日 阪神 2000m Hiya Kiogan 雄3 2:04 1/5 佐藤勇 武田文吾 坂上忠兵衞
第3回 1955年12月25日 阪神 2000m Sekai O 雄3 2:06 0/5 島崎宏 加藤清一 吉木三郎
第4回 1956年12月2日 阪神 2000m Dainana Hoshu 雄5 2:04 1/5 上田三千夫 上田武司 上田清次郎
第5回 1957年11月3日 阪神 2200m Top Run 雄3 2:17 1/5 栗田勝 武田文吾 坂谷豐次
第6回 1958年11月3日 阪神 2200m Katsura Shuho 雄3 2:20 0/5 蛯名武五郎 藤本冨良 牧市太郎
第7回 1959年11月3日 阪神 2200m Tokishuhiro 雄3 2:21.7 大根田裕也 大久保房松 伊藤忠雄
第8回 1960年10月30日 阪神 2200m Yamanin More 雄3 2:16.1 淺見國一 藤本冨良 土井宏二
第9回 1961年12月17日 阪神 2200m Helios 雄4 2:22.9 大久保正陽 大久保龜治 加藤弘
第10回 1962年12月16日 阪神 2200m Motoichi 雄3 2:21.6 須貝彥三 橋田俊三 塚本元一
第11回 1963年12月15日 阪神 2200m Hikaru Pola 雄4 2:19.2 高橋成忠 佐藤勇 坪田喜之助
第12回 1964年12月20日 阪神 2200m Kotaro 雄4 2:17.7 武邦彥 柴田不二男 上田米子
第13回 1965年12月19日 阪神 3100m Chitose O 雄3 3:19.2 湯淺三郎 加藤清一 野間美治
第14回 1966年12月18日 阪神 3100m Ryu Pharos 雄3 3:16.0 宮本悳 橋本正晴 三好諦三
第15回 1967年12月17日 阪神 3100m Finis 雄3 3:17.4 保田隆芳 尾形藤吉 永田賢介
第16回 1968年12月29日 阪神 3100m Muo 雄4 3:17.9 大根田裕也 梅内慶藏 伊藤忠雄
第17回 1969年12月28日 阪神 3100m Date Hakutaka 雄3 3:14.5 宇田明彥 星川泉士 伊達牧場
第18回 1970年12月27日 阪神 3100m Speedy Wonder 雄4 3:18.5 栗田勝 梅内慶藏 石坂達也
第19回 1971年12月26日 阪神 3100m Suin Hoshi 雄3 3:23.2 安藤正敏 上田三千夫 上田清次郎
第20回 1972年12月24日 阪神 3100m Hamano Parade 雄3 3:27.7 吉岡八郎 坂口正二 Horse Tajima Co Ltd
第21回 1973年12月23日 阪神 3100m Dicta Boy 雄3 3:12.7 高橋成忠 布施正 渡邊淳三
第22回 1974年12月22日 阪神 3000m Kuri Onward 雄4 3:06.0 安田伊佐夫 栗田勝 樫山純三
第23回 1975年12月21日 阪神 3000m Kong Hawk 雄3 3:08.3 久保敏文 松田由太郎 中井長一
第24回 1976年12月26日 阪神 3000m Hokuto Boy 雄3 3:14.2 久保敏文 久保道雄 森滋
第25回 1977年12月25日 阪神 3000m Takino Chester 雄5 3:07.5 久保敏文 久保道雄 谷水雄三
第26回 1978年12月24日 阪神 3000m Captain Namura 雄3 3:13.5 飯田明弘 坂口正大 奈村信重
第27回 1979年12月23日 阪神 3000m Fine Dragon 雄3 3:09.3 南井克巳 内田繁三 吉田久博
第28回 1980年12月21日 京都 3000m Great Titan 雄5 3:12.5 田原成貴 吉田三郎 長底定治郎
第29回 1981年12月20日 阪神 3000m Arena O 雄3 3:09.6 武邦彥 湯淺三郎 山本信行
第30回 1982年12月26日 阪神 3000m Hanki Inari 雄6 3:13.6 南井克巳 大澤真 前田勝治
第31回 1983年12月25日 阪神 3000m Shin Brown 雄3 3:04.9 岩元市三 布施正 林幸雄
第32回 1984年12月2日 阪神 3000m Shin Brown 雄4 3:07.5 岩元市三 布施正 林幸雄
第33回 1985年12月1日 阪神 3000m Nishino Raiden 雄4 3:06.8 伊藤清章 伊藤修司 西山正行
第34回 1986年11月30日 阪神 3000m Mejiro Boir 雄3 3:06.1 村本善之 大久保洋吉 目白商事
第35回 1987年3月15日 阪神 3000m Suda Hawk 雄5 3:10.3 田村正光 古山良司 須田松夫
第36回 1988年3月13日 阪神 3000m 玉藻十字 雄4 3:12.1(平頭) 南井克巳 小原伊佐美 Tamamo Co Ltd
Dyna Carpenter 雄4 加用正 増本豐 Shadai Race Horse Co Ltd
第37回 1989年3月12日 阪神 3000m Namura Mononofu 雄4 3:07.4 岡富俊一 野村彰彥 奈村信重
第38回 1990年3月11日 阪神 3000m Osumi Shadai 雄4 3:10.1 松永昌博 武邦彥 山路秀則
第39回 1991年3月10日 中京 3000m 目白麥昆 雄4 3:07.3 武豐 池江泰郎 目白商事
第40回 1992年3月15日 阪神 3000m 目白麥昆 雄5 3:13.5 武豐 池江泰郎 目白商事
第41回 1993年3月14日 阪神 3000m 目白善信 雄6 3:09.2 山田泰誠 大久保正陽 目白牧場
第42回 1994年3月13日 中京 2800m Monsieur Siecle 雄6 2:55.2 藤田伸二 小林稔 藤立啟一
第43回 1995年3月12日 京都 3000m 成田拜仁 雄4 3:08.2 南井克巳 大久保正陽 山路秀則
第44回 1996年3月9日 阪神 3000m 成田拜仁 雄5 3:04.9 武豐 大久保正陽 山路秀則
第45回 1997年3月16日 阪神 3000m 摩耶重炮 雄5 3:07.2 田原成貴 坂口正大 田所祐
第46回 1998年3月22日 阪神 3000m 目白光明 雄4 3:09.3 河内洋 浅見秀一 目白牧場
第47回 1999年3月21日 阪神 3000m 特別週 雄4 3:13.4 武豐 白井壽昭 臼田浩義
第48回 2000年3月19日 阪神 3000m 好歌劇 雄4 3:09.4 和田龍二 岩元市三 竹園正繼
第49回 2001年3月18日 阪神 3000m 成田路 雄5 3:02.5 渡邊薰彥 沖芳夫 山路秀則
第50回 2002年3月17日 阪神 3000m 成田路 雄6 3:07.9 渡邊薰彥 沖芳夫 山路秀則
第51回 2003年3月23日 阪神 3000m Daitaku Bertram 雄5 3:05.9 武豐 橋口弘次郎 他讓牧場
第52回 2004年3月21日 阪神 3000m 林肯 雄4 3:08.4 武豐 音無秀孝 近藤英子
第53回 2005年3月20日 阪神 3000m 我心聲 雄6 3:06.2 本田優 西浦勝一 佐野清
第54回 2006年3月19日 阪神 3000m 大震撼 雄4 3:08.8 武豐 池江泰郎 金子真人控股
第55回 2007年3月18日 阪神 3000m 眼福 雄7 3:08.3 武豐 清水出美 Sunday Racing Co Ltd
第56回 2008年3月23日 阪神 3000m Admire Jupiter 雄5 3:08.7 岩田康誠 友道康夫 近藤利一
第57回 2009年3月22日 阪神 3000m 淺草皇帝 雄5 3:13.2 四位洋文 大久保龍志 田原慶子
第58回 2010年3月21日 阪神 3000m 東海奇謀 雄8 3:07.3 藤田伸二 野中賢二 内村正則
第59回 2011年3月20日 阪神 3000m 奈村新月 雄6 3:04.4 和田龍二 福島信晴 奈村信重
第60回 2012年3月18日 阪神 3000m Gustave Cry 雄4 3:11.8 福永祐一 荒川義之 Shadai Race Horse Co Ltd
第61回 2013年3月17日 阪神 3000m 黃金船 雄4 3:05.0 内田博幸 須貝尚介 小林英一
第62回 2014年3月23日 阪神 3000m 黃金船 雄5 3:06.6 岩田康誠 須貝尚介 小林英一
第63回 2015年3月22日 阪神 3000m 黃金船 雄6 3:05.9 岩田康誠 須貝尚介 小林英一控股
第64回 2016年3月20日 阪神 3000m 高尚駿逸 雄4 3:05.8 福永祐一 友道康夫 佐佐木主浩
第65回 2017年3月19日 阪神 3000m 里見光鑽 雄4 3:02.6 李慕華 池江泰壽 里見治
第66回 2018年3月18日 阪神 3000m 七色線 雄5 3:03.6 岩田康誠 淺見秀一 三田昌宏
第67回 2019年3月17日 阪神 3000m 意式甜釀 雄6 3:06.5 戶崎圭太 角居勝彥 金子真人控股
第68回 2020年3月22日 阪神 3000m 笑一笑 雄5 3:03.0 岩田康誠 友道康夫 金子真人控股
第69回 2021年3月21日 阪神 3000m 緣厚情致 雄4 3:07.3 和田龍二 大久保龍志 前田晉二
第70回 2022年3月20日 阪神 3000m 緣厚情致 雄5 3:05.0 和田龍二 大久保龍志 前田晉二
第71回 2023年3月19日 阪神 3000m 駿天宮 雄4 3:06.1 李慕華 杉山晴紀 三木正浩
第72回 2024年3月17日 阪神 3000m 帝王級 雄6 3:06.8 菱田裕二 岡田稻男 小笹公也

正賽表現[编辑]

由2014年起,於此賽事跑獲首名的JRA所屬馬及跑獲首2名以內的地方競馬所屬馬可獲春季天皇賞優先出賽權,但截至2024年位置未有地方競馬所屬馬達成過條件。

以下列表列出獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。

春季天皇賞[编辑]

年份 馬匹 正賽戰績 當屆冠軍
2014 黃金船 第7名 超常駿驥
2015 黃金船 冠軍 見左
2016 高尚駿逸 季軍 北部玄駒
2017 里見光鑽 季軍 北部玄駒
2018 七色線 冠軍 見左
2019 意式甜釀 缺陣 氣自豪
2020 笑一笑 殿軍 氣自豪
2021 緣厚情致 亞軍 世界首映
2022 緣厚情致 亞軍 領銜
2023 駿天宮 冠軍 見左
2024 帝王級 冠軍 見左

圖輯[编辑]

參考資料[编辑]

  1. ^ 2024年度第1回阪神競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央競馬会. [2024-06-26] (日语). 
  2. ^ 2.0 2.1 レースについて:阪神大賞典 今週の注目レース. 日本中央競馬会. [2024-06-26] (日语). 

相關條目[编辑]